
Kurzstrecke 27Km
Mit getrennter Wertung für VIACTIV Rhein-Main-Cup der AKU17 Lizenzfahrer-/innen.
Und mit getrennter Wertung für VIACTIV Rhein-Main-Cup und Offene Wiesbadener Stadtmeisterschaften der AK U17 Hobbyfahrer-/innen.
U15m | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2002, 2003 |
U15w | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2002, 2003 |
U17m | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2000, 2001 |
U17w | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2000, 2001 |
U19m | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1998, 1999 |
U19w | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1998, 1999 |
Elite Frauen |
weibliche Teilnehmer alle Jahrgänge |
1997 und älter |
Elite Männer | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1997 - 1987 |
Masters 1 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1986 - 1977 |
Masters 2 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1976 - 1967 |
Masters 3 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1966 und älter |
Mittelstrecke 44Km (Wertungsstrecke ROSBACHER Bike Challenge)
Im Rahmen des Wiesbaden Bike Marathon erfolgt keine gesonderte Wertung der AK Masters4. Für die Teilnehmer der ROSBACHER Bike Challenge wird jedoch eine Auswertung der Masters4 an die Challenge gegeben, sodass alle Teilnehmer der Challenge der AK Masters4 ihre Punkte für die ROSBACHER Bike Challenge bekommen.
Genauso wird bei den Teilnehmerinnen (Elite Frauen/Seniorinnen) verfahren.
Mit getrennter Wertung für Hessenmeisterschaft MTB-Marathon (XCM) der AK U19, Elite Frauen und Masters3.
U19m | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1998, 1999 |
U19w | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1998, 1999 |
Elite Frauen |
weibliche Teilnehmer alle Jahrgänge |
1997 und älter |
Elite Männer | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1997 - 1987 |
Masters 1 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1986 - 1977 |
Masters 2 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1976 - 1967 |
Masters 3 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1966 und älter |
Langstrecke 84Km
Mit getrennter Wertung für Hessenmeisterschaft MTB-Marathon (XCM) der AK U23, Elite Männer, Masters1 und Masters2.
Elite Frauen | weibliche Teilnehmer alle Jahrgänge | 1997 und älter |
Elite Männer | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1997 - 1987 |
Masters 1 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1986 - 1977 |
Masters 2 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1976 - 1967 |
Masters 3 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1966 und älter |
Ultradistanz 124Km
Elite Frauen | weibliche Teilnehmer alle Jahrgänge | 1997 und älter |
Elite Männer | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1997 - 1987 |
Masters 1 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1986 - 1977 |
Masters 2 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1976 - 1967 |
Masters 3 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1966 und älter |
Wichtig!
Bei der Einteilung in die Altersklassen ist allein das Geburtsjahr entscheidend. Es erfolgt auf jeder Distanz eine Wertung in den jeweiligen Altersklassen. Gesamtplatzierung und AK-Platzierung werden jeweils auf der Ergebnisliste angegeben.
Bei der Siegerehrung werden die 3 Erstplatzierten in den jeweiligen Altersklassen geehrt und erhalten Sachpreise.